El equipo de Marcelo Gallardo fue superior, pero un error compartido entre Leandro González Pires y Franco Armani, permitió que Sebastián Villa anote para el equipo de Sebastián Battaglia, que tuvo al arquero xeneixe, Agustín Rossi, como la figura del partido.

Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
Cuando solo quedan dos partidos por jugar, la fecha de los clásicos está llegando a su fin, con alegrías para unos y tristezas para otros. En el superclásico del fútbol argenino, Boca Juniors venció 1 a 0 a River Plate, con gol del colombiano Sebastián Villa, y llegó a la punta de la zona A, junto a Estudiantes de La Plata, que empató en uno con Gimnasia en el clásico platense.
También ganaron Newell´s (en Rosario Central fue despedido el Kily González), Banfield, Racing Club, Tigre, Barracas y Aldosivi. Además hubo 4 empates. Mañana se cierra con los partidos entre Atlético Tucumán y Central Córdoba (SdE) y Talleres (Córdoba) y Godoy Cruz (Mendoza).
FECHA 7
Viernes 18 de marzo
Aldosivi 3-1 Patronato
Tigre 4-0 Platense
Barracas Central 2-1 Sarmiento
Sábado 19 de marzo
Lanús 0-1 Banfield
San Lorenzo 0-0 Huracán
Colón 0-0 Unión
Independiente 1-2 Racing
Domingo 20 de marzo
Rosario Central 0-1 Newells
Gimnasia 1-1 Estudiantes
River 0-1 Boca
Lunes 21 de marzo
19.15 | Defensa y Justicia 1-1 Arsenal
21.30 | Argentinos 1-0 Vélez
Martes 22 de marzo
19.15 | Atlético Tucumán – Central Córdoba (SdE)
21.30 | Talleres (Córdoba) – Godoy Cruz (Mendoza)
Posiciones
ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
7 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
10 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
11 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
12 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
13 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
14 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | -4 |
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
11 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
12 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
13 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
14 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.