
Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
Pasó una nueva semana de copas internacionales que quedará en la historia por el triunfo épico de River Plate, sin 20 jugadores en su plantel, sin suplentes y con el mediocampista Enzo Pérez lesionado, como arquero para completar los 11.
Por la Copa Libertadores, Argentinos Juniors, Racing Club, Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia clasificaron a octavos de final, mientras que River Plate necesita un empate frente a Fluminense de Brasil y Boca Juniors deberá derrotar a The Strongest de Bolivia para que los 6 representantes de nuestro país se metan entre los 16 mejores del continente.
Asimismo, en la Copa Sudamericana, Rosario Central e Independiente están a un paso de pasar de fase, mientras que Arsenal y Newell´s deberán ganar y esperar resultados. Lanús, Talleres de Córdoba y San Lorenzo quedaron eliminados de la competencia.
Copa Libertadores
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Fecha 6
Jue 27/5, 19:00DEF-IND
Jue 27/5, 19:00PAL-UNI
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Fecha 6
Mie 26/5, 21:00BAR-SAN
Mie 26/5, 21:00BOC-THE
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Fecha 6
Mar 25/5, 19:15IND-JUN
Mar 25/5, 19:15RIV-FLU
GRUPO E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Fecha 6
Mar 25/5, 21:30RAC-REN
Mar 25/5, 21:30SAO-SPC
GRUPO F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Fecha 6
Mie 26/5, 23:00NAC-ARG
Mie 26/5, 23:00UCA-ATL
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | +5 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Fecha 6
Jue 27/5, 21:00FLA-VEL
Jue 27/5, 21:00LIG-LAC
Copa Sudamericana
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Fecha 6
Mie 26/5, 21:30HUA-SAN
Mie 26/5, 21:30ROS-12D
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 |
Fecha 6
Mie 26/5, 19:15BAH-CIT
Mie 26/5, 19:15IND-GUA
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Fecha 6
Jue 27/5, 19:15ARS-BOL
Jue 27/5, 19:15WIL-CEA
GRUPO F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Fecha 6
Mar 25/5, 19:15NEW-GOI
Mar 25/5, 19:15PAL-LIB
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
GRUPO H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 |