
Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
Racing Club recibe esta tarde a Sporting Cristal en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha del Grop E de la Copa Libertadores. El conjunto de Pizzi empató en la primera jornada en Uruguay contra Rentistas y necesita ganar para acomodarse en los primeros puestos de cara a los octavos de final. Los de Avellaneda llegan a este partido después de la sufrida victoria en el último minuto ante Colón de Santa Fe el pasado fin de semana por la Copa de la Liga Profesional.
Sporting Cristal, por su parte, llega al choque en alza después de vencer a Universitario en la última fecha de la Liga 1 Betsson de Perú. Los de Roberto Mosquera buscarán sus primeros puntos en la Copa Libertadores 2021, tras la derrota en Lima contra el San Pablo de Hernán Crespo.
Argentinos busca seguir de racha en Chile
El Bicho de La Paternal, llega a este partido después de empatar 1 a 1 frente a Banfield por la Copa de la Liga, quedando casi sin chances de clasificar a la siguiente fase del torneo, por lo que todos lo cañones apuntan a la Copa Libertadores. En el primer partido del grupo, el equipo conducido por Gabriel Milito le ganó 2 a 0 a Nacional de Uruguay.
Posiciones
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Fecha 2PAL5-0IND
DEF3-0UNI
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Fecha 2INT4-0TAC
OLI2-1ALW
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Fecha 2BOC2-0SAN
BAR4-0THE
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Fecha 2IND1-2FLU
RIV2-1JUN
GRUPO E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Fecha 2RAC2-1SPC
SAO2-0REN
GRUPO F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Fecha 2NAC4-4ATL
UCA0-2ARG
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Fecha 2FLA4-1LAC
LIG3-1VEL
GRUPO H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Fecha 2ATL2-1AME
CER0-0LAG
Copa Sudamericana
Lanús enfrentará esta noche como local ante Gremio de Porto Alegre, en duelo de candidatos por el Grupo H de la Copa Sudamericana.
El Granate se impuso como visitante ante Aragua de Venezuela, mientras que Gremio le ganó a La Equidad de Colombia. Con tres puntos, ambos lideran la zona y quien gane sacará una luz de ventaja, que podría ser vital, si se tiene en cuenta que sólo clasifica a la próxima ronda el primero de cada grupo.
Probables formaciones:
Lanús: Lautaro Morales; José Luis Gómez, Guillermo Burdisso, Nicolás Thaller, Julián Aude; Tomás Belmonte, Facundo Pérez, Matías Esquivel; Pedro De la Vega, José Sand y Alexandro Bernabei. DT: Luis Zubeldía.
Gremio: Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Matheus Henrique, Léo Pereira, Jean Pyerre, Ferreira; y Diego Souza. DT: Tiago Nunez.
Árbitro: Piero Mazza (Chile)
Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30
TV: ESPN
Newell´s y un duro duelo frente a Libertad de Paraguay
El equipo rosarino viene de empatar en Brasil en su debut por la Copa Sudamericana, y de perder por el torneo local frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, dejando el invicto del técnico en el camino. Por su parte el equipo paraguayo ganó 2 a 0 en su primera presentación como local frente a Palestino de Chile.
Probables formaciones
Newell´s Old Boys (Rosario): Alan Aguerre; Diego Calcaterra, Facundo Nadalín, Manuel Capasso y Yonathan Cabral; Juan Pablo Freytes; Luciano Cingolani, Pablo Pérez y Mauro Formica ; Julián Marcioni e Ignacio Scocco. DT: Germán Burgos
Libertad (Paraguay): Martín Silva; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Diego Viera y Leonel Vangioni; Antonio Bareiro, Hugo Martínez, Ramón Martínez y Pedro Del Valle; Adrián Martínez y Carlos Ferreira. DT: Daniel Garnero.
Posiciones
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Fecha 2HUA0-012D
ROS2-0SAN
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Fecha 2BAH5-0GUA
IND3-1CIT
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Fecha 2ARS0-0CEA
WIL0-0BOL
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Fecha 2PAR1-0MET
MEL2-0AUC
GRUPO E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Fecha 2COR0-2PEñ
SPH1-2RIV
GRUPO F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Fecha 2NEW1-3LIB
PAL0-1GOI
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Fecha 2TOL1-1TAL
EME3-0BRA
GRUPO H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Fecha 2LAE2-1ARA
LAN1-2GRE
Copa Argentina
En un encuentro disputado ayer en el Estadio “Alfredo Beranger” del Club Temperley, por los 16avos de final de la Copa Argentina, Banfield eliminó a Deportivo Madryn, del Federal A, al derrotarlo por 1 a 0.
Luciano Pons, fue el encargado de anotar el gol del triunfo para el Taladro que en la próxima instancia será el rival de San Telmo.
Miércoles 17 de marzo
Laferrere 0-2 San Telmo
Colón 0-1 Argentinos Juniors
Martes 23 de marzo
Gimnasia LP 5-0 Sp. Dock Sud
Miércoles 24 de marzo
Boca 3-0 Defensores de Belgrano
Jueves 25 de marzo
San Lorenzo 0-2 Defensa y Justicia
Martes 6 de abril
Patronato 2-2 (5-3) Lanús
Miércoles 7 de abril
Vélez 1-1 (1-3) Talleres
River 2-1 Atlético Tucumán
Miércoles 14 de abril
San Martín (SJ) 2-2 (1-4) Racing
Miércoles 21 de abril
Huracán (Las Heras) 1-4 Estudiantes (Río Cuarto)
Miércoles 28 de abril
Deportivo Madryn 0-1 Banfield
Sin fecha definida
- Talleres RE vs. Temperley
- Boca Unidos vs. Godoy Cruz
- Estudiantes SL vs. Villa San Carlos
- Newell’s – Sarmiento
- Tigre – Independiente
Octavos de final
River Plate vs. Boca
Estudiantes (Río IV,Cba) vs. Talleres (Cba)
Gimnasia (LP) vs. Argentinos Jrs.
San Telmo vs. Banfield
Patronato (Paraná, ER) vs. Ganador Estuidantes (SL)/Villa San Carlos
Defensa y Justicia vs. Ganador de Tigre/Independiente
Racing Club vs Ganador Boca Unidos (Corr)/Godoy Cruz (Mza)
Newell´s (Ros, SF)/Sarmiento (Junín, BsAs) vs. Talleres (RdE, BsAs)/Temperley