El Pincha venció 2 a 1 a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades de la capital santiagueña. Independiente es el puntero tras jugarse la quinta fecha. Lanús, Newell´s Old Boys (Rosario) y Colón de Santa Fe escoltan al líder.

Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
En Santiago del Estero ya juegan Central Córdoba y Estudiantes, en el partido que cierra la quinta fecha de la Liga Profesional, que tiene a Independiente como único líder.
Resultados
| Viernes 06 de Agosto | |||||
![]() Sarmiento (J) | 1 | 0 | ![]() Rosario Central | ||
| 57′ G. Graciani; | |||||
![]() Newells | 1 | 0 | ![]() Platense | ||
| 86′ I. Scocco; | |||||
| Sábado 07 de Agosto | |||||
![]() Banfield | 0 | 1 | ![]() Talleres (C) | ||
| 54′ A. Martino; | |||||
![]() Union | 4 | 0 | ![]() San Lorenzo | ||
| 21′ F. Gattoni (e.c.); 43′ F. Marquez; 45′ L. Esquivel; 84′ C. Insaurralde; | |||||
![]() Huracan | 0 | 1 | ![]() Lanus | ||
| 90′ J. Sand; | |||||
![]() Godoy Cruz | 2 | 1 | ![]() River Plate | ||
| 15′ M. Ojeda (pen.); 66′ M. Ojeda; | 50′ J. Alvarez; | ||||
| Domingo 08 de Agosto | |||||
![]() Gimnasia (LP) | 1 | 0 | ![]() Atl Tucuman | ||
| 90(+4)’ B. Aleman; | |||||
![]() Velez | 0 | 1 | ![]() Colon | ||
| 81′ F. Farias (pen.); | |||||
![]() Boca Juniors | 1 | 1 | ![]() Argentinos | ||
| 69′ M. Torren (e.c.); | 18′ M. Romero; | ||||
![]() Independiente | 1 | 0 | ![]() Racing Club | ||
| 68′ S. Romero; | |||||
| Lunes 09 de Agosto | |||||
![]() Arsenal | 2 | 2 | ![]() Patronato | ||
| 14′ A. Ruiz; 29′ L. Picco; | 45(+2)’ O. Benitez; 79′ J. Arias; | ||||
![]() Aldosivi | 1 | 0 | ![]() Def y Justicia | ||
| 57′ G. Lodico; | |||||
![]() Central Cba (SdE) | 1 | 2 | ![]() Estudiantes (LP) |
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Lanus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | Newells | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | Colon | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 6 | Godoy Cruz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 7 | Aldosivi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 8 | Patronato | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Racing Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | San Lorenzo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | River Plate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| 13 | Talleres (C) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 14 | Atl Tucuman | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 15 | Argentinos | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Banfield | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Sarmiento (J) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 18 | Union | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 19 | Central Cba (SdE) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 20 | Huracan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 21 | Arsenal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 22 | Def y Justicia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 23 | Boca Juniors | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 24 | Velez | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 25 | Rosario Central | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 |
| 26 | Platense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Goleadores
| Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|
José Sand (Lanus) | 6 | 1 |
Manuel Castro (Estudiantes (LP)) | 4 | 0 |
Gastón Lodico (Aldosivi) | 3 | 0 |
Martín Ojeda (Godoy Cruz) | 3 | 1 |
Nicolás De La Cruz (River Plate) | 3 | 0 |
Ramiro Carrera (Atl Tucuman) | 3 | 0 |



























Independiente
Lanus
Newells
Colon
Estudiantes (LP)
Godoy Cruz
Aldosivi
Patronato
Racing Club
Gimnasia (LP)
San Lorenzo
River Plate
Talleres (C)
Atl Tucuman
Argentinos
Banfield
Sarmiento (J)
Union
Central Cba (SdE)
Huracan
Arsenal
Def y Justicia
Boca Juniors
Velez
Rosario Central
Platense