El mejor jugador de fútbol del mundo hizo el segundo tanto del conjunto parisino, que venció por 2 a 0 al Manchester City de Pep Guardiola, y es el nuevo líder del grupo A de la Champions League. Por el grupo D, FC Sheriff de Moldavia dio la sorpresa y derrotó al Real Madrid en la capital española.

Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
Paris Saint Germain derrotó por 2 a 0 al equipo inglés, es el nuevo puntero del grupo A de la Champions League y Lionel Messi infló la red contraria por primera vez desde que juega en el conjunto francés.
Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino se pusieron rápido en ventaja con un gol a los 8´ del primer tiempo del ganés Idrissa Gueye en un partido parejo, donde la visita fue la que más propuso, sin embargo no pudo vulnerar el arco defendido por el italiano Gianluigi Donnarumma.
Faltando 16´ para finalizar, una contra letal manejada por el astro argentino, Lionel Messi y una gran devolución de Mbappé, el rosarino definió magistralmente al ángulo izquierdo del arquero bralisero Ederson, que nada pudo hacer para evitar la sentencia del partido.
Sin embargo la nota de la jornada estuvo en Madrid, donde el nuevo equipo Moldavo, Sheriff logró la hazaña de vencer al Real Madrid, en el mítico Santiago Bernabeu por 2 a 1.
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Fecha 2PSG2-0MAN
RBL1-2BRU
Fecha 3
Mar 19/10
13:45BRU-MAN
16:00PSG-RBL
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Fecha 2POR1-5LIV
MIL1-2ATL
Fecha 3
Mar 19/10,
16:00ATL-LIV
POR-MIL
GRUPO Carrow_upward
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Fecha 2AJA2-0BES
BDO1-0SPO
Fecha 3
Mar 19/10
13:45BES-SPO
16:00AJA-BDO
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Fecha 2SHA0-0INT
REA1-2FCS
Fecha 3
Mar 19/10
16:00INT-FCS
SHA-REA
GRUPO Earrow_upward
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Fecha 2
Mie 29/9
16:00BEN-BAR
BAY-DIN
GRUPO Farrow_upward
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Fecha 2
Mie 29/9,
13:45ATA-YOU
16:00MAN-VIL
GRUPO Garrow_upward
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 2
Mie 29/9
16:00SAL-LIL
WOL-SEV
GRUPO Harrow_upward
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Fecha 2
Mie 29/9
13:45ZEN-MAL
16:00JUV-CHE