Varios diputados pronunciaron unas pocas palabras, en un año que hubo una alta actividad parlamentaria.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
TUCUMÁN.- Resulta «curioso» el análisis del segundo año de gestión de Javier Milei, en la Cámara de Diputados de la Nación. Dejó datos relevantes, teniendo en cuenta que hubo un alto nivel de actividad parlamentaria.
Entre febrero y diciembre de 2025 se pronunciaron 1.073.863 palabras en el recinto, con Martín Menem nuevamente al tope del ranking y 17 diputados que no hablaron ni una sola vez.
Detalle de los «callados»
17 diputados aparecen en 0 (cero) palabras al cabo de esta medición. Ellos son los libertarios Pablo Ansaloni, Rocío Bonacci, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Florencia Klipauka Lewtak, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo.
Unión por la Patria, también tiene sus «mudos»: Tanya Bertoldi, Celia Campitelli, Gabriela Estévez, José Gómez, Magalí Mastaler, Marcela Passo, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi.
Completa este grupo de los diputados más silenciosos, Nancy Ballejos, del PRO.
43 legisladores no dieron ningún discurso en el recinto, no figuran en cero, solamente por habérseles requerido (en muchos casos) manifestar a viva voz, el sentido de sus votos. Solo abrieron la boca para decir: «positivo o negativo», en relación a sus votos, cuando no funcionaban sus dispositivos electrónicos de voto.
Se destacan los casos de de los diputados Daniel Vancsik, Yamila Ruiz y Jorge Ávila, que sumaron más de una veintena de palabras de esa manera. También es llamativo, el caso de la tucumana Elia Marina Fernández que no dijo nada en todo el año, pero al asumir para un nuevo mandato el 3 de diciembre, dijo 13 palabras al jurar: “Por la provincia de Tucumán y mi querida ciudad de Aguilares, ¡sí, juro!”.
No pasan desapercibidos los diputados que no dieron un discurso en 2025: Ignacio García Aresca, Marcela Antola, Emilio Monzó, Juan Carlos Polini, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Jorge Antonio Romero, Aníbal Tortoriello, Romina Diez, Estela Mary Neder, Luis Basterra, Gerardo Gustavo González, Luciano Laspina, María Luisa Montoto, Florencio Randazzo, Belén Avico, Beltrán Benedit, Alejandro Bongiovanni, María Florencia De Sensi, Carlos García, Roxana Monzón, María de los Ángeles Moreno, Nilda Moyano, Juan Carlos Núñez, Verónica Razzini, César Treffinger y Natalia Zabala Chacur.
Solo dos palabras dijeron Hilda Aguirre y Ramiro Fernández Patri, y apenas una Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti, Jorge Chica, Dante López Rodríguez, Gisela Marziotta, María Graciela Parola, José Federico Tournier y Martín Yeza.
De todos estos, los casos más extremos son los de Rocío Bonacci, quien cumplió su segundo año como diputada, sin decir una palabra; pero peor fue lo de Julio Pereyra, quien pasó sus cuatro años sin decir nada en el recinto.
Los que hablaron y no, «1 x 1»
| Nombre | Bloque | Palabras |
| 1°) Menem, Martín | La Libertad Avanza | 84.977 |
| 2°) Martínez, German Pedro | Unión por la Patria | 33.991 |
| 3°) Castillo, Christian | PTS – FIT | 33.932 |
| 4°) Massot, Nicolás María | Encuentro Federal | 26.816 |
| 5°) Giudici, Silvana Myriam | Pro | 25.890 |
| 6°) López, Juan Manuel | Coalición Cívica | 20.671 |
| 7°) Juliano, Pablo | Democracia para Siempre | 20.508 |
| 8°) Del Caño, Nicolás | PTS – FIT | 18.250 |
| 9°) Pichetto, Miguel Ángel | Encuentro Federal | 17.697 |
| 10°) Tolosa Paz, Victoria | Unión por la Patria | 17.562 |
| 11°) Biasi, Vanina | PTS-FIT | 17.344 |
| 12°) Agost Carreño, Oscar | Encuentro Federal | 16.930 |
| 13°) Mayoraz, Nicolás | La Libertad Avanza | 15.573 |
| 14°) Carbajal, Fernando | Democracia para Siempre | 14.251 |
| 15°) Ferraro, Maximiliano | Coalición Cívica | 13.574 |
| 16°) Paulón, Esteban | Encuentro Federal | 13.554 |
| 17°) Ripoll, Vilma | MTS – FIT Unidad | 12.822 |
| 18°) Martínez, Álvaro | La Libertad Avanza | 12.754 |
| 19°) Vilca, Alejandro | FIT – Unidad | 12.707 |
| 20°) Santurio, Santiago | La Libertad Avanza | 11.843 |
| 21°) López Murphy, Ricardo | Republicanos Unidos | 11.413 |
| 22°) De Mendieta, Mercedes | Izquierda Socialista FIT-Unidad | 11.338 |
| 23°) Arroyo, Daniel | Unión por la Patria | 10.970 |
| 24°) De Loredo, Rodrigo | UCR | 10.788 |
| 25°) Stolbizer, Margarita | Encuentro Federal | 10.672 |
| 26°) Gaillard, Ana Carolina | Unión por la Patria | 10.503 |
| 27°) Llancafilo López, Osvaldo | MPN | 10.408 |
| 28°) Selva, Sabrina | Unión por la Patria | 10.295 |
| 29°) Soria, Martín Ignacio | Unión por la Patria | 10.184 |
| 30°) Sarapura, Natalia Silvina | UCR | 10.167 |
| 31°) Márquez, Nadia | La Libertad Avanza | 10.129 |
| 32°) Cobos, Julio | UCR | 9.994 |
| 33°) Strada Rodríguez, Julia | Unión por la Patria | 9.917 |
| 34°) Giordano, Juan Carlos | Izquierda Socialista FIT-Unidad | 9.477 |
| 35°) Brügge, Juan Fernando | Encuentro Federal | 8.432 |
| 36°) Leiva, Aldo Adolfo | Unión por la Patria | 8.376 |
| 37°) Schlotthauer, Mónica | FIT – Unidad | 8.009 |
| 38°) Valdés, Eduardo Félix | Unión por la Patria | 7.843 |
| 39°) Tailhade, Rodolfo | Unión por la Patria | 7.744 |
| 40°) Iglesias, Fernando Adolfo | Pro | 7.708 |
| 41°) Marino, Juan | Unión por la Patria | 7.537 |
| 42°) Yedlin, Pablo Raúl | Unión por la Patria | 7.260 |
| 43°) Bornoroni, Gabriel | La Libertad Avanza | 7.120 |
| 44°) Giuliano, Diego A. | Unión por la Patria | 7.117 |
| 45°) Moreau, Cecilia | Unión por la Patria | 7.060 |
| 46°) Ritondo, Cristian | Pro | 6.989 |
| 47°) Picón Martínez, Nancy Viviana | Producción y Trabajo | 6.969 |
| 48°) Tetaz, Martín Alberto | UCR | 6.859 |
| 49°) Pauli, Santiago | La Libertad Avanza | 6.850 |
| 50°) Monti, Francisco | UCR | 6.796 |
| 51°) Hagman, Itaí | Unión por la Patria | 6.760 |
| 52°) Penacca, Paula Andrea | Unión por la Patria | 6.662 |
| 53°) Omodeo, Paula | CREO | 6.188 |
| 54°) Banfi, Karina | UCR | 6.106 |
| 55°) Casas, Sergio Guillermo | Unión por la Patria | 6.010 |
| 56°) Toniolli, Eduardo | Unión por la Patria | 5.978 |
| 57°) Zapata, Carlos Raúl | La Libertad Avanza | 5.953 |
| 58°) Tavela, Danya | Democracia para Siempre | 5.895 |
| 59°) Rodríguez Machado, Laura | Pro | 5.538 |
| 60°) Lospennato, Silvia Gabriela | Pro | 5.395 |
| 61°) Moreno Ovalle, Julio | La Libertad Avanza | 5.250 |
| 62°) Ledesma, Tomás | Unión por la Patria | 5.228 |
| 63°) Almirón, Lisandro | La Libertad Avanza | 5.185 |
| 64°) Vásquez, Patricia | Pro | 5.166 |
| 65°) Siley, Vanesa Raquel | Unión por la Patria | 4.937 |
| 66°) Benegas Lynch, Alberto | La Libertad Avanza | 4.901 |
| 67°) Glinsky, José | Unión por la Patria | 4.646 |
| 68°) Osuna, Blanca Inés | Unión por la Patria | 4.624 |
| 69°) Kirchner, Máximo Carlos | Unión por la Patria | 4.618 |
| 70°) Estrada, Emiliano | Unión por la Patria | 4.600 |
| 71°) Garrido, José Luis | Por Santa Cruz | 4.354 |
| 72°) Herrera, Ricardo | Unión por la Patria | 4.338 |
| 73°) Pedrini, Juan Manuel | Unión por la Patria | 4.293 |
| 74°) Maquieyra, Martín | Pro | 4.289 |
| 75°) Moreau, Leopoldo | Unión por la Patria | 4.276 |
| 76°) Ginocchio, Silvana Micaela | Unión por la Patria | 4.263 |
| 77°) Coli, Marcela | Democracia para Siempre | 4.254 |
| 78°) Litza, Mónica | Unión por la Patria | 4.237 |
| 79°) Brouwer de Koning, Gabriela | UCR | 4.205 |
| 80°) Arrieta, Lourdes Micaela | Coherencia | 4.197 |
| 81°) Falcone, Eduardo | MID | 4.168 |
| 82°) Carro, Pablo | Unión por la Patria | 4.108 |
| 83°) Propato, Agustina Lucrecia | Unión por la Patria | 4.066 |
| 84°) Villaverde, Lorena | La Libertad Avanza | 4.008 |
| 85°) Frade, Mónica Edith | Coalición Cívica | 3.950 |
| 86°) Ajmechet, Sabrina | Pro | 3.918 |
| 87°) Pagano, Marcela Marina | Coherencia | 3.903 |
| 88°) Molle, Matías | Unión por la Patria | 3.833 |
| 89°) Santillán Juárez Brahim, Juliana | La Libertad Avanza | 3.803 |
| 90°) Finocchiaro, Alejandro | Pro | 3.708 |
| 91°) Carrizo, Ana Carla | Democracia para Siempre | 3.669 |
| 92°) Arabia, Damián | Pro | 3.664 |
| 93°) Freites, Andrea | Unión por la Patria | 3.661 |
| 94°) Yasky, Hugo | Unión por la Patria | 3.596 |
| 95°) Lemoine, Lilia | La Libertad Avanza | 3.562 |
| 96°) Nieri, Lisandro | UCR | 3.535 |
| 97°) Calletti, Pamela | Innovación Federal | 3.382 |
| 98°) Yutrovic, Carolina | Unión por la Patria | 3.358 |
| 99°) Alí, Ernesto “Pipi” | Unión por la Patria | 3.290 |
| 100°) Ianni, Ana María | Unión por la Patria | 3.262 |
| 101°) Sánchez, Roberto Antonio | UCR | 3.258 |
| 102°) Quetglas, Fabio José | UCR | 3.226 |
| 103°) Iparraguirre, Rogelio | Unión por la Patria | 3.192 |
| 104°) Oliveto Lago, Paula | Coalición Cívica | 3.150 |
| 105°) Manes, Facundo | Democracia para Siempre | 3.103 |
| 106°) Ibáñez, María Cecilia | MID | 2.905 |
| 107°) Fein, Mónica | Encuentro Federal | 2.884 |
| 108°) Nóblega, Sebastián | Unión por la Patria | 2.781 |
| 109°) Campagnoli, Marcela | Coalición Cívica | 2.773 |
| 110°) Domingo, Agustín | Juntos Somos Río Negro | 2.728 |
| 111°) Vega, Yolanda | Innovación Federal | 2.678 |
| 112°) Outes, Pablo | Innovación Federal | 2.617 |
| 113°) Rauschenberger, Ariel | Unión por la Patria | 2.614 |
| 114°) Milman, Gerardo | Pro | 2.588 |
| 115°) Cafiero, Santiago | Unión por la Patria | 2.519 |
| 116°) Todero, Pablo | Unión por la Patria | 2.494 |
| 117°) Capozzi, Sergio Eduardo | Pro | 2.473 |
| 118°) Acevedo, Sergio | Por Santa Cruz | 2.422 |
| 119°) Coletta, Mariela | Democracia para Siempre | 2.370 |
| 120°) Carignano, Florencia | Unión por la Patria | 2.350 |
| 121°) Llano, Mercedes | La Libertad Avanza | 2.341 |
| 122°) Volnovich, Luana | Unión por la Patria | 2.288 |
| 123°) Araujo, María Fernanda | La Libertad Avanza | 2.242 |
| 124°) Torres, Alejandra | Encuentro Federal | 2.237 |
| 125°) Zaracho, Natalia | Unión por la Patria | 2.235 |
| 126°) Chaher, Leila | Unión por la Patria | 2.140 |
| 127°) Palazzo, Sergio Omar | Unión por la Patria | 2.130 |
| 128°) Marín, Varinia Lis | Unión por la Patria | 2.095 |
| 129°) Castagneto, Carlos Daniel | Unión por la Patria | 2.053 |
| 130°) Orozco, Emilia | La Libertad Avanza | 2.010 |
| 131°) Mirabella, Roberto | Unión por la Patria | 2.003 |
| 132°) Heller, Carlos | Unión por la Patria | 1.987 |
| 133°) Santoro, Leandro | Unión por la Patria | 1.979 |
| 134°) Santilli, Diego | Pro | 1.967 |
| 135°) Espert, José Luis | La Libertad Avanza | 1.865 |
| 136°) Reyes, Roxana | UCR | 1.819 |
| 137°) De la Sota, Natalia | Encuentro Federal | 1.813 |
| 138°) Lombardi, Hernán | Pro | 1.763 |
| 139°) Araujo Hernández, Jorge Neri | Unión por la Patria | 1.747 |
| 140°) Potenza, Luciana | Unión por la Patria | 1.658 |
| 141°) Quintar, Manuel | La Libertad Avanza | 1.644 |
| 142°) Huesen, Gerardo | La Libertad Avanza | 1.643 |
| 143°) Manrique, Mario | Unión por la Patria | 1.597 |
| 144°) Gollán, Daniel | Unión por la Patria | 1.519 |
| 145°) Macha, Mónica | Unión por la Patria | 1.452 |
| 146°) Morán, Micaela | Unión por la Patria | 1.426 |
| 147°) Borrego, Victoria | Coalición Cívica | 1.414 |
| 148°) Bermejo, Adolfo | Unión por la Patria | 1.354 |
| 149°) Romero, Ana Clara | Pro | 1.343 |
| 150°) Carrizo, Soledad | UCR | 1.280 |
| 151°) D’Alessandro, Carlos | Coherencia | 1.257 |
| 152°) Aguirre, Manuel | Democracia para Siempre | 1.238 |
| 153°) Pokoik García, Lorena | Unión por la Patria | 1.214 |
| 154°) Figueroa Casas, Germana | Pro | 1.208 |
| 155°) Bordet, Gustavo | Unión por la Patria | 1.132 |
| 156°) Herrera, Bernardo José | Unión por la Patria | 1.089 |
| 157°) Morchio, Francisco | Encuentro Federal | 1.047 |
| 158°) Verasay, Pamela Fernanda | UCR | 1.006 |
| 159°) Campero, Mariano | Liga del Interior | 992 |
| 160°) Fernández Molero, Daiana | Pro | 973 |
| 161°) Ponce, María Celeste | La Libertad Avanza | 972 |
| 162°) Ferreyra, Alida | La Libertad Avanza | 936 |
| 163°) Ardohain, Martín | Pro | 908 |
| 164°) Rizzotti, Jorge | Democracia para Siempre | 845 |
| 165°) Cervi, Pablo | Democracia para Siempre | 839 |
| 166°) Aveiro, Martín | Unión por la Patria | 820 |
| 167°) Aubone, Ana Fabiola | Unión por la Patria | 818 |
| Vidal, María Eugenia | Pro | 818 |
| 169°) Cipolini, Gerardo | UCR | 799 |
| 170°) Giorgi, Melina | Democracia para Siempre | 790 |
| 171°) Benedetti, Atilio | UCR | 769 |
| 172°) González, Gustavo | Unión por la Patria | 733 |
| 173°) Alonso, Constanza | Unión por la Patria | 728 |
| 174°) Paponet, Liliana | Unión por la Patria | 723 |
| 175°) Medina, Gladys | Independencia | 681 |
| 176°) Cisneros, Carlos Aníbal | Unión por la Patria | 678 |
| 177°) Sánchez Wrba, Javier | Pro | 633 |
| 178°) Ávila, Fernanda | Unión por la Patria | 627 |
| 179°) Zulli, Christian Alejandro | Unión por la Patria | 626 |
| 180°) Alianiello, Eugenia | Unión por la Patria | 621 |
| 181°) Fernández, Carlos Alberto | Innovación Federal | 597 |
| Picat, Luis Albino | Liga del Interior | 597 |
| 183°) Quiroz, Marilú | Pro | 596 |
| 184°) Sand, Nancy | Unión por la Patria | 586 |
| 185°) Snopek, Guillermo | Unión por la Patria | 549 |
| 186°) Fernández, Agustín | Independencia | 519 |
| 187°) Barletta, Mario | UCR | 518 |
| 188°) Gutiérrez, Carlos Mario | Encuentro Federal | 495 |
| 189°) Prades, Facundo | Por Santa Cruz | 471 |
| 190°) Arjol, Martín | Liga del Interior | 439 |
| 191°) Pedrali, Gabriela | Unión por la Patria | 411 |
| 192°) Gutiérrez, Ramiro | Unión por la Patria | 374 |
| 193°) Peluc, José | La Libertad Avanza | 333 |
| 194°) Zago, Oscar | MID | 318 |
| 195°) Allende, Walberto | Unión por la Patria | 300 |
| 196°) Bachey, Karina Ethel | Pro | 194 |
| 197°) Chomiak, María Luisa | Unión por la Patria | 183 |
| 198°) Arancibia Rodríguez, Alberto | La Libertad Avanza | 155 |
| 199°) Arrúa, Alberto | Innovación Federal | 141 |
| 200°) González, Álvaro Gustavo | Pro | 137 |
| 201°) Garramuño, Ricardo | Somos Fueguinos | 104 |
| 202°) Sotolano, María | Pro | 62 |
| 203°) Vancsik, Daniel | Innovación Federal | 25 |
| 204°) Ruiz, Yamila | Innovación Federal | 24 |
| 205°) Ávila, Jorge | Encuentro Federal | 22 |
| 206°) Daives, Ricardo Daniel | Unión por la Patria | 13 |
| Fernández, Elia Marina | Independencia | 13 |
| 208°) Chumpitaz, Gabriel Felipe | Futuro y Libertad | 11 |
| 209°) García Aresca, Ignacio | Encuentro Federal | 10 |
| 210°) Antola, Marcela | Democracia para Siempre | 9 |
| Monzó, Emilio | Encuentro Federal | 9 |
| Polini, Juan Carlos | Democracia para Siempre | 9 |
| 213°) Besana, Gabriela | Pro | 8 |
| Brambilla, Sofía | Pro | 8 |
| 215°) Romero, Jorge Antonio | Unión por la Patria | 7 |
| Tortoriello, Aníbal | Pro | 7 |
| 217°) Diez, Romina | La Libertad Avanza | 6 |
| Neder, Estela Mary | Unión por la Patria | 6 |
| 219°) Basterra, Luis Eugenio | Unión por la Patria | 4 |
| González, Gerardo Gustavo | Coherencia | 4 |
| Laspina, Luciano Andrés | Pro | 4 |
| Montoto, María Luisa | Unión por la Patria | 4 |
| Randazzo, Florencio | Encuentro Federal | 4 |
| 224°) Avico, Belén | Pro | 3 |
| Benedit, Beltrán | La Libertad Avanza | 3 |
| Bongiovanni, Alejandro | Pro | 3 |
| De Sensi, María Florencia | Pro | 3 |
| García, Carlos | La Libertad Avanza | 3 |
| Monzón, Roxana | Unión por la Patria | 3 |
| Moreno, María de los Ángeles | Producción y Trabajo | 3 |
| Moyano, Nilda | Unión por la Patria | 3 |
| Núñez, José Carlos | Pro | 3 |
| Razzini, Verónica | Futuro y Libertad | 3 |
| Treffinger, César | La Libertad Avanza | 3 |
| Zabala Chacur, Natalia | Unión por la Patria | 3 |
| 236°) Aguirre, Hilda Clelia | Unión por la Patria | 2 |
| Fernández Patri, Ramiro | Unión por la Patria | 2 |
| 238°) Baldassi, Héctor W. | Pro | 1 |
| Bianchetti, Emmanuel | Pro | 1 |
| Chica, Jorge | Unión por la Patria | 1 |
| López Rodríguez, Dante | Unión por la Patria | 1 |
| Marziotta, Gisela | Unión por la Patria | 1 |
| Parola, María Graciela | Unión por la Patria | 1 |
| Tournier, José Federico | Liga del Interior | 1 |
| Yeza, Martín | Pro | 1 |
| 246°) Ansaloni, Pablo | La Libertad Avanza | – |
| Ballejos, Nancy | Pro | – |
| Bertoldi, Tanya | Unión por la Patria | – |
| Bonacci, Rocío | La Libertad Avanza | – |
| Campitelli, Celia | Unión por la Patria | – |
| Correa Llano, Facundo | La Libertad Avanza | – |
| Emma, Nicolás | La Libertad Avanza | – |
| Estévez, Gabriela Beatriz | Unión por la Patria | – |
| Gómez, José | Unión por la Patria | – |
| Klipauka Lewtak, Florencia | La Libertad Avanza | – |
| Macyszyn, Lorena | La Libertad Avanza | – |
| Mastaler, Magalí | Unión por la Patria | – |
| Montenegro, Guillermo | La Libertad Avanza | – |
| Passo, Marcela Fabiana | Unión por la Patria | – |
| Pereyra, Julio | Unión por la Patria | – |
| Píparo, Carolina | La Libertad Avanza | – |
| Vargas Matyi, Brenda | Unión por la Patria | – |
| Total | 1.073.863 |
Fuente: Índice de Calidad Legislativa.-

