Se jugó la novena fecha del Torneo Federal A y algunos equipos empiezan a sacar diferencia a sus perseguidores. Por la zona Sur, Dep. Madryn y Cipolletti tienen una ventaja de 7 puntos sobre sus escoltas, mientras que por la Norte, Racing de Córdoba es el líder, seguido de cerca por Gimnasia y Tiro, Chaco FoEver y Central Norte de Salta.

Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
Pasó una nueva fecha de la máxima categoría para los equipos del interior del país, previo al Nacional B, donde se reúnen los equipos metropolitanos con los del resto del país, y hay 6 equipos que ya sacaron chapa de candidatos, a pesar de que todavía no se jugó ni un tercio del torneo.
Cipolletti de Río Negro y Deportivo Madryn de Chubut lideran la zona Sur, mientras que Racing de Córdoba es el puntero de la región Norte, seguido a 2 puntos por Gimnasia y Tiro de Salta.
Todos los resulados
| ZONA SUR | |||||
| Sábado 26 de Junio | |||||
| Final | ![]() Dep. Madryn | 1 | 1 | ![]() Sol de Mayo (V) | |
| Domingo 27 de Junio | |||||
| Final | ![]() Cipolletti | 3 | 1 | ![]() Desamparados | |
| Final | ![]() Sp. Peñarol (SJ) | 1 | 0 | ![]() Camioneros | |
| Final | ![]() Olimpo | 1 | 0 | ![]() Huracan (LH) | |
| Final | ![]() Ciudad Bolivar | 1 | 3 | ![]() Ferro (GP) | |
| Final | ![]() Circulo Dep. (O) | 1 | 0 | ![]() Villa Mitre (BB) | |
| Final | ![]() Independiente CH | 3 | 1 | ![]() Sansinena (GC) | |
| Final | ![]() Estudiantes (SL) | 0 | 4 | ![]() Juv. Unida (SL) |
| ZONA 2 | |||||
| Sábado 26 de Junio | |||||
| Final | ![]() Boca Unidos | 1 | 3 | ![]() Gimnasia (S) | |
| Domingo 27 de Junio | |||||
| Final | ![]() Douglas Haig | 0 | 0 | ![]() Sp. Belgrano (SF) | |
| Final | ![]() Gimnasia (CdU) | 0 | 1 | ![]() Defensores (P) | |
| Final | ![]() Racing (C) | 3 | 0 | ![]() Defensores (VR) | |
| Final | ![]() Chaco For Ever | 2 | 2 | ![]() Union (S) | |
| Final | ![]() Central Norte (S) | 4 | 1 | ![]() Crucero (M) | |
| Final | ![]() Sp. Las Parejas | 2 | 2 | ![]() Sarmiento (R) |
Fecha Libre:
Juv. Unida (G)
Posiciones
ZONA SUR
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipolletti (Río Negro) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | +14 |
| 2 | Dep. Madryn (Chubut) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 3 | Independiente (Chivilcoy, BsAs) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | Desamparados (San Juan) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 |
| 5 | Sol de Mayo (Viedma, RN) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Ferro (Gral Pico,LP) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | +3 |
| 7 | Juv. Unida (San Luis) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| 8 | Olimpo (Bahía Blanca, BsAs) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 9 | Villa Mitre (Bahía Blanca, BsAs) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 |
| 10 | Sp. Peñarol (San Juan) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 11 | Sansinena (Gral Cerri, BB) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 12 | Ciudad Bolivar (BsAs) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 13 | Huracan (Las Heras, Mza) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | Circulo Dep. Otamendi (BsAs) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 15 | Camioneros (BsAs) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
| 16 | Estudiantes (San Luis) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 19 | -15 |
ZONA NORTE
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (Córdoba) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | +12 |
| 2 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 3 | Chaco For Ever | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 4 | Central Norte (Salta) | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 9 | +5 |
| 5 | Sp. Belgrano (San Francisco, Cba) | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | +2 |
| 6 | Sarmiento (Chaco) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | Union (Sunchales, SF) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Defensores (Pronunciamiento, ER) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Defensores (Villa Ramallo, BsAs) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 10 | Boca Unidos (Corrientes) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | Gimnasia (Concepción del Uruguay, ER) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | Douglas Haig (Pergamino, BsAs) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Crucero del Norte (Misiones) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| 14 | Sp. Las Parejas (SF) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 15 | Juv. Unida (Gualeguaychú, ER) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 |
*Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso
*Del 2 al 8 clasifican a los play offs por el 2do ascenso
PRÓXIMA FECHA
| ZONA SUR | |||||
| A Confirmar | |||||
| A conf. | ![]() Dep. Madryn | ![]() Ciudad Bolivar | |||
| A conf. | ![]() Villa Mitre (BB) | ![]() Ferro (GP) | |||
| A conf. | ![]() Desamparados | ![]() Circulo Dep. (O) | |||
| A conf. | ![]() Sansinena (GC) | ![]() Cipolletti | |||
| A conf. | ![]() Juv. Unida (SL) | ![]() Independiente CH | |||
| A conf. | ![]() Camioneros | ![]() Estudiantes (SL) | |||
| A conf. | ![]() Huracan (LH) | ![]() Sp. Peñarol (SJ) | |||
| A conf. | ![]() Sol de Mayo (V) | ![]() Olimpo | |||
| ZONA NORTE | |||||
| A Confirmar | |||||
| A conf. | ![]() Sarmiento (R) | ![]() Boca Unidos | |||
| A conf. | ![]() Sp. Belgrano (SF) | ![]() Sp. Las Parejas | |||
| A conf. | ![]() Defensores (P) | ![]() Douglas Haig | |||
| A conf. | ![]() Defensores (VR) | ![]() Gimnasia (CdU) | |||
| A conf. | ![]() Union (S) | ![]() Racing (C) | |||
| A conf. | ![]() Crucero (M) | ![]() Chaco For Ever | |||
| A conf. | ![]() Gimnasia (S) | ![]() Juv. Unida (G) |
Fecha Libre:
Central Norte (S)































Cipolletti (Río Negro)
Dep. Madryn (Chubut)
Independiente (Chivilcoy, BsAs)
Desamparados (San Juan)
Sol de Mayo (Viedma, RN)
Ferro (Gral Pico,LP)
Juv. Unida (San Luis)
Olimpo (Bahía Blanca, BsAs)
Villa Mitre (Bahía Blanca, BsAs)
Sp. Peñarol (San Juan)
Sansinena (Gral Cerri, BB)
Ciudad Bolivar (BsAs)
Huracan (Las Heras, Mza)
Circulo Dep. Otamendi (BsAs)
Camioneros (BsAs)
Estudiantes (San Luis)
Racing (Córdoba)
Gimnasia y Tiro (Salta)
Chaco For Ever
Central Norte (Salta)
Sp. Belgrano (San Francisco, Cba)
Sarmiento (Chaco)
Union (Sunchales, SF)
Defensores (Pronunciamiento, ER)
Defensores (Villa Ramallo, BsAs)
Boca Unidos (Corrientes)
Gimnasia (Concepción del Uruguay, ER)
Douglas Haig (Pergamino, BsAs)
Crucero del Norte (Misiones)
Sp. Las Parejas (SF)
Juv. Unida (Gualeguaychú, ER)