
Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
La décimosegunda fecha sumó a 3 clasificados más a los cuartos de final. Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe, tras vencer a sus respectivos rivales, aseguraron su lugar entre los 8 mejores de la Copa de la Liga Profesional.
Con el triunfo de Estudiantes sobre Platense por 2 a 0, con goles de Fabián Noguera y Lucas Rodríguez, se cerró la anteúltima fecha de la Copa de la Liga Profesional y sumó al cuarto pasajero, en una Copa que tendrá una fecha final para el infarto.
13 equipos lucharán por los 4 lugares vacantes. River Plate, San Lorenzo, Racing Club, Rosario Central, Banfield, Argentinos, Central Córdoba (SdE), Talleres (Cba), Unión (SF), Independiente, Lanús, Gimnasia y Esgrima (LP) y Atlético Tucumán, buscarán sumarse a Vélez, Boca, Colón y Estudiantes. Todo, puede pasar.
Resultados
Fecha 12
Viernes 30 de abril
Vélez 1 – 0 Patronato
Colón 2 – 0 Arsenal
Domingo 2 de mayo
Boca 1 – 0 Lanús
Defensa y Justicia 0 – 1 Unión
Independiente 0 – 1 Atlético Tucumán
San Lorenzo 1 – 0 Godoy Cruz
Talleres 1 – 1 Huracán
Banfield 1 – 0 River
Rosario Central 3 – 0 Newell’s
Aldosivi 1 – 3 Argentinos
Central Córdoba (SdE) 1 – 0 Racing
Lunes 3 de mayo
Sarmiento 0 – 0 Gimnasia
Estudiantes 2 – 0 Platense
Posiciones
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 |
| 2 | Estudiantes (LP) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 |
| 3 | San Lorenzo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 |
| 4 | River Plate | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 10 | +11 |
| 5 | Rosario Central | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| 6 | Racing Club | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Banfield | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 8 | Argentinos | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 9 | Central Cba (SdE) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 10 | Godoy Cruz | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 11 | Aldosivi | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | Platense | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 |
| 13 | Arsenal | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 |
| 2 | Boca Juniors | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 |
| 3 | Talleres (C) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 15 | +4 |
| 4 | Union | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 5 | Independiente | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 9 | +4 |
| 6 | Lanus | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 7 | Gimnasia (LP) | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 8 | Atl Tucuman | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | Huracan | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 10 | Def y Justicia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 11 | Sarmiento (J) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 12 | Newells | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 13 | Patronato | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | 17 | -6 |
Última fecha
ZONA A
Arsenal – Central Córdoba
Racing – San Lorenzo
Godoy Cruz – Banfield
River – Aldosivi
Argentinos – Estudiantes
Platense – Rosario Central
ZONA B
Atlético Tucumán – Defensa y Justicia
Huracán – Independiente
Lanús – Talleres
Patronato – Boca
Gimnasia – Vélez
Newell’s – Sarmiento
Interzonal : Colón – Unión
]]>
Colon
Estudiantes (LP)
San Lorenzo
River Plate
Rosario Central
Racing Club
Banfield
Argentinos
Central Cba (SdE)
Godoy Cruz
Aldosivi
Platense
Arsenal
Velez
Boca Juniors
Talleres (C)
Union
Independiente
Lanus
Gimnasia (LP)
Atl Tucuman
Huracan
Def y Justicia
Sarmiento (J)
Newells
Patronato