En la segunda edición de la Liga de selecciones europeas, España espera a Francia en el partido definitivo. Al final del primer tiempo el campeón del mundo perdía 2 a 0 con los diablos rojos, pero con goles de Benzemá, Mbappe (pen.) y Hernandez, ganó 3 a 2 en un partidazo jugado en Turín, Italia.

Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
Al finalizar el primer tiempo de la segunda semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA, Bélgica le ganaba 2 a 0 al campeón del mundo, Francia, pero el equipo de Didier Deschamps reaccionó, lo dio vuelta y jugará la final frente a España, que ayer le ganó por 2 a 1 a Italia.
Bélgica (2): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen y Castagne; Witsel, Tielemans, Carrasco (gol 37´) y De Bruyne; Lukaku (40´) y E. Hazard. DT: Roberto Martínez
Francia (3): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez (90´) y Pavard; Rabiot, Pogba, T. Hernandez; Benzema (62´), Griezmann y Mbappé (69´). DT: Didier Deschamps.
La Liga de las Naciones de la UEFA 2020-21 es la segunda edición de la Liga de las Naciones de la UEFA. La fase de grupos de la competición tuvo lugar desde el 3 de septiembre al 17 de noviembre de 2020. La fase final para determinar el ganador de la competición se está jugando entre el 6 al 10 de octubre de 2021 en Milán y Turín. La competición finalizará con las eliminatorias de descenso de la Liga C a la Liga D en marzo de 2022.
La competición sirve también como parte del proceso de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2022, ya que los dos mejores ganadores de cada Liga que no se hayan clasificado para la fase final o para los playoffs jugarán por las dos plazas de la repesca.
ZONA A
El primero de cada grupo clasificó a las Semifinales de la Liga.
El ultimo de cada grupo descendió a la Zona B.
GRUPO A1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Paises Bajos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Polonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Bosnia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
GRUPO A2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgica | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 2 | Dinamarca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 3 | Inglaterra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | Islandia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
GRUPO A3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 2 | Portugal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 3 | Croacia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 4 | Suecia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
GRUPO A4
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | Alemania | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | -3 |
| 3 | Suiza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 4 | Ucrania | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
ZONA B
*El primero de cada grupo ascendió a la Zona A
*El ultimo de cada grupo descendió a la Zona C
GRUPO B1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 2 | Noruega | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 |
| 3 | Rumania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Irlanda Norte | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
GRUPO B2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep. Checa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Escocia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Israel | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Eslovaquia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
GRUPO B3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | Rusia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | Turquia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
GRUPO B4
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gales | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Finlandia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Irlanda | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | Bulgaria | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
ZONA C
*El primero de cada grupo ascendió a la Zona B.
*Los ultimos de cada grupo se enfrentan entre sí y descienden 2
GRUPO C1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | Luxemburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Azerbaiyan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Chipre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
GRUPO C2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 2 | Macedonia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 3 | Georgia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Estonia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
GRUPO C3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovenia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | Grecia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 3 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Moldavia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
GRUPO C4
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Bielorrusia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 3 | Lituania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Kazajistan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
ZONA D
*El primero de cada grupo ascendió a la Zona C
GRUPO D1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islas Feroe | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Malta | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | Letonia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | Andorra | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 |
GRUPO D2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Liechtenstein | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | San Marino | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Goleadores
| Jugador | Goles | Penal |
|---|---|---|
E. Haaland (Noruega) | 6 | 0 |
F. Torres (España) | 6 | 0 |
E. Zahavi (Israel) | 5 | 0 |
R. Lukaku (Belgica) | 5 | 2 |

Italia
Paises Bajos
Polonia
Bosnia
Belgica
Dinamarca
Inglaterra
Islandia
Francia
Portugal
Croacia
Suecia
España
Alemania
Suiza
Ucrania
Austria
Noruega
Rumania
Irlanda Norte
Rep. Checa
Escocia
Israel
Eslovaquia
Hungria
Rusia
Serbia
Turquia
Gales
Finlandia
Irlanda
Bulgaria
Montenegro
Luxemburgo
Azerbaiyan
Chipre
Armenia
Macedonia
Georgia
Estonia
Eslovenia
Grecia
Kosovo
Moldavia
Albania
Bielorrusia
Lituania
Kazajistan
Islas Feroe
Malta
Letonia
Andorra
Gibraltar
Liechtenstein
San Marino
E. Haaland (Noruega)
F. Torres (España)
E. Zahavi (Israel)
R. Lukaku (Belgica)