Racing Club venció sobre el final a Lanús y se apoderó de la cima que estaba en poder de Boca Juniors. Huracán también ganó y todavía sueña

La Liga Profesional y el ingreso a las Copas internacionales están al rojo vivo y con la fecha 26 terminada hay varios aspirantes al título. Racing Club, Boca Juniors y Huracán son los máximos animadores cuando resta solo una fecha para el final de temporada.
En esta jornada, River Plate, tras su derrota con Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, que empató con Argentinos, y Atlético Tucumán, que empató con Unión, se despidieron de la lucha. El que todavía tiene chances es Huracán, que venció a Platense y aún sueña con el título.
Fue una fecha a pedir de Racing Club. Tras la derrota de Boca Juniors ante Newell’s que le dio vida al campeonato, el lunes fue el turno de Unión de Santa Fe de sorprender al Atlético Tucumán, que terminó rescatando un empate de local sobre la hora que poco le sirve.
Con la victoria ante Lanús, la Academia es el nuevo puntero con 50 unidades, seguido por Boca Juniors con 48 puntos y Huracán (47). Cabe recordar que el Xeneize y el Lobo adeudan los 81 minutos del partido de la jornada 23 que se disputará el jueves 20, es decir, justo antes de la última fecha.
Qué les queda a cada uno de los que pelea
Racing (50): River Plate (L).
Boca Juniors (48): Gimnasia (V) e Independiente (L).
Huracán (47): Patronato (V).
POSICIONES – LIGA PROFESIONAL
| Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 26 | 14 | 8 | 4 | 18 | 50 | GGEGGG | 1.648 | |
| 2 | Boca Juniors | 25 | 15 | 3 | 7 | 5 | 48 | EGGGGP | 1.862 | |
| 3 | Huracán | 26 | 12 | 11 | 3 | 15 | 47 | GPGEGG | 1.364 | |
| 4 | Atlético Tucumán | 26 | 12 | 10 | 4 | 12 | 46 | GPGPEE | 1.341 | |
| 5 | River Plate | 26 | 13 | 5 | 8 | 20 | 44 | PGGGGP | 1.886 | |
| 6 | Tigre | 26 | 11 | 10 | 5 | 12 | 43 | GGEGGG | 1.654 | |
| 7 | Gimnasia La Plata | 25 | 11 | 8 | 6 | 10 | 41 | PPEGPE | 1.333 | |
| 8 | San Lorenzo | 26 | 9 | 13 | 4 | 7 | 40 | PGEGGG | 1.443 | |
| 9 | Argentinos Juniors | 26 | 11 | 6 | 9 | 7 | 39 | GPGEEE | 1.500 | |
| 10 | Newell’s Old Boys | 26 | 11 | 6 | 9 | 4 | 39 | PGEGPG | 1.318 | |
| 11 | Patronato | 26 | 10 | 7 | 9 | 3 | 37 | PGPPGG | 1.102 | |
| 12 | Defensa y Justicia | 26 | 9 | 10 | 7 | 0 | 37 | GEEEGG | 1.534 | |
| 13 | Godoy Cruz | 26 | 9 | 8 | 9 | -2 | 35 | PEEPEP | 1.125 | |
| 14 | Independiente | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 | 34 | GGPPEG | 1.409 | |
| 15 | Barracas Central | 26 | 8 | 9 | 9 | -6 | 33 | PEPEEG | 1.269 | |
| 16 | Talleres de Córdoba | 25 | 8 | 7 | 10 | 1 | 31 | GPPGPG | 1.540 | |
| 17 | Platense | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 | 31 | EEPPPP | 1.188 | |
| 18 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 25 | 9 | 4 | 12 | -4 | 31 | GEGPPP | 1.149 | |
| 19 | Rosario Central | 26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 | EPEEEG | 1.330 | |
| 20 | Sarmiento | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | GEEEPP | 1.047 | |
| 21 | Unión Santa Fe | 25 | 8 | 7 | 10 | -5 | 31 | PPEGPE | 1.287 | |
| 22 | Estudiantes de La Plata | 26 | 8 | 6 | 12 | -14 | 30 | PPPGPP | 1.375 | |
| 23 | Banfield | 26 | 7 | 8 | 11 | -6 | 29 | PEPPGP | 1.170 | |
| 24 | Colón Santa Fe | 26 | 7 | 7 | 12 | -12 | 28 | PGGGPP | 1.284 | |
| 25 | Arsenal de Sarandí | 26 | 5 | 12 | 9 | -4 | 27 | PPEPGP | 1.080 | |
| 26 | Vélez Sarsfield | 25 | 5 | 10 | 10 | -3 | 25 | GPGPGG | 1.540 | |
| 27 | Lanús | 26 | 5 | 5 | 16 | -18 | 20 | GGPPPP | 1.273 | |
| 28 | Aldosivi |
