
Con las cifras de hoy ya son 3.411.160 los casos confirmados de Covid-19 en la Argentina, y hay 72.265 muertos. Además hay 3.009.150 personas que lograron recuperarse, mientras otras 329.745 son casos activos.
Entre los casos registrados Provincia de Buenos Aires informó 14.055 seguida por Formosa con 5.016, tal cuál había ocurrido hace algunos días cuando la provincia del norte indicó que se trataba de «casos acumulados de semanas anteriores».
Casos registrados por distritos
| Provincia | Confirmados del día | Totales |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 14.055 | 1.477.025 |
| CABA | 3.060 | 387.079 |
| Catamarca | 428 | 19.060 |
| Chaco | 613 | 50.877 |
| Chubut | 314 | 58.768 |
| Corrientes | 1.042 | 41.921 |
| Córdoba | 3.910 | 267.373 |
| Entre Ríos | 1.046 | 74.514 |
| Formosa | 5.016 | 19.140 |
| Jujuy | 139 | 26.603 |
| La Pampa | 783 | 35.683 |
| La Rioja | 109 | 15.501 |
| Mendoza | 1.145 | 111.475 |
| Misiones | 151 | 18.350 |
| Neuquén | 738 | 80.637 |
| Río Negro | 536 | 67.938 |
| Salta | 465 | 39.689 |
| San Juan | 659 | 31.181 |
| San Luis | 524 | 45.902 |
| Santa Cruz | 260 | 48.986 |
| Santa Fe | 3.086 | 311.013 |
| Santiago del Estero | 639 | 36.838 |
| Tierra del Fuego | 107 | 27.763 |
| Tucumán | 827 | 117.844 |
En cuanto a los fallecidos, Provincia de Buenos Aires dio a conocer 276 muertes por coronavirus, seguida por Santa Fe con 46 y Formosa con 31.
]]>