
Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
Pasó la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional y dejó muchos resultados inesperados.
La derrota de River Plate en La Plata frente a Estudiantes por 2 a 1, tras ir ganando con gol de Matías Suárez, sumada a la expulsión de Fernando Tobio, fue sin dudas la gran sorpresa de la fecha. Mauro Díaz hizo valer la ley del ex, e igualó transitoriamente un partido desfavorable para los de Zielinski, que no conformes con eso, lo ganaron en tiempo adicionado, con un gran cabezaso de Fabián Noguera.
Otro que no pudo ganar, pero rescató un empate fue Boca. Como local igualó 2 a 2 frente a Gimnasia y Esgrima (La Plata). Izquierdoz y Cardona fueron los autores de los goles xeneixes, en tanto que Guiffrey y Brahian Alemán.
Por la Zona 1 no se registraron empates. Además de Estudiantes, ganaron Colón (Santa Fe), Banfield, Godoy Cruz (Mendoza), Rosario Central y San Lorenzo, único equipo de los denominados 5 grandes que pudo sumar de a 3 en esta primera fecha.
Por la otra zona triunfaron Defensa y Justicia (actual campeón de la copa Sudamericana), Lanús, Talleres (Córdoba) y Vélez Sarsfield. Además del empate entre el Xeneixe y el Lobo, Unión de Santa Fe y Atlético Tcumán no se pudieron sacar ventajas e igualaron en 2.
Resultados
Zona 1
Central Córdoba (Santiago del Estero) 0 – 3 Colón (Santa Fe)
Banfield 2 – 0 Racing Club
Estudiantes (La Plata) 2 – 1 River Plate
Aldosivi (Mar del Plata) 1 – 2 Godoy Cruz (Mendoza)
Rosario Central 2 – 1 Argentinos Juniors
San Lorenzo 2 – 1 Arsenal
Zona 2
Defensa y Justicia 3 – 2 Huracán
Independiente 0 – 1 Lanús
Talleres (Córdoba) 1 – Patronato (Paraná, Entre Ríos)
Vélez Sarsfield 1 – 0 Newell’s Old Boys (Rosario)
Unión (Santa Fe) 2 – 2 Atlético Tucumán
Boca Juniors 2 – 2 Gimnasia y Esgrima (La Plata)
Interzonal: Platense vs. Sarmiento (Junín) (Postergado)
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Banfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Estudiantes (LP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 6 | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 7 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aldosivi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | Argentinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | Arsenal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | Racing Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | Central Cba (SdE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase Final.
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def y Justicia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 2 | Lanus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Talleres (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | Velez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | Atl Tucuman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Gimnasia (LP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Union | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Huracan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | Newells | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Patronato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*Los 4 primeros clasifican a la Fase Final
]]>
Colon
Banfield
Estudiantes (LP)
Godoy Cruz
Rosario Central
San Lorenzo
Platense
Aldosivi
Argentinos
Arsenal
River Plate
Racing Club
Central Cba (SdE)
Def y Justicia
Lanus
Talleres (C)
Velez
Atl Tucuman
Boca Juniors
Gimnasia (LP)
Union
Sarmiento (J)
Huracan
Independiente
Newells
Patronato