
Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
Esta tarde se reinició el Torneo Federal A, tras un parate de 3 semanas, en virtud del DNU del presidente Alberto Fernández que suspendió la realización cuando ya se habían jugado 6 fechas.
Con la pandemia y resoluciones muy discutidas, el fútbol no es ajeno a la situación del país y la realización de los torneos no tiene fechas claras ni formatos definidos, que son cambiados en medio de los campeonatos, por lo que todo es una incertidumbre, no sólo en la vida de los argentinos, sino también en la organización de los eventos deportivos en este caso particular.
Volviendo al tema estrictamente deportivo, se jugó la séptima fecha de la máxima categoría del fútbol del interior del país y volvió la alegría para sus hinchas, que pudieron disfrutar de sus equipos de sus amores, aunque sea por televisión.
| ZONA 1 | |||||
| Hoy | |||||
| Final | ![]() Ciudad Bolivar | 2 | 0 | ![]() Circulo Dep. (O) | |
| Final | ![]() Sol de Mayo (V) | 1 | 0 | ![]() Huracan (LH) | |
| Final | ![]() Dep. Madryn | 3 | 2 | ![]() Camioneros | |
| Final | ![]() Olimpo | 2 | 0 | ![]() Juv. Unida (SL) | |
| Final | ![]() Independiente CH | 1 | 0 | ![]() Villa Mitre (BB) | |
| Final | ![]() Estudiantes (SL) | 0 | 1 | ![]() Desamparados | |
| Mañana | |||||
| 14:00 | ![]() Cipolletti | ![]() Ferro (GP) | |||
| 15:00 | ![]() Sp. Peñarol (SJ) | ![]() Sansinena (GC) | |||
| ZONA 2 | |||||
| Hoy | |||||
| Final | ![]() Gimnasia (CdU) | 2 | 4 | ![]() Sarmiento (R) | |
| Final | ![]() Douglas Haig | 0 | 1 | ![]() Gimnasia (S) | |
| Final | ![]() Racing (C) | 2 | 0 | ![]() Sp. Belgrano (SF) | |
| Final | ![]() Chaco For Ever | 2 | 1 | ![]() Defensores (P) | |
| Final | ![]() Central Norte (S) | 1 | 0 | ![]() Defensores (VR) | |
| Mañana | |||||
| 15:00 | ![]() Crucero (M) | ![]() Union (S) | |||
| 16:00 | ![]() Sp. Las Parejas | ![]() Juv. Unida (G) |
Fecha Libre:
Boca Unidos (Corrientes)
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Madryn | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | Cipolletti | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 |
| 3 | Sol de Mayo (V) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Desamparados | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 5 | Independiente CH | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 6 | Huracan (LH) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | +2 |
| 7 | Villa Mitre (BB) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 8 | Ciudad Bolivar | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Juv. Unida (SL) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | Olimpo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | Ferro (GP) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | Sansinena (GC) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 13 | Sp. Peñarol (SJ) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 14 | Camioneros | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 15 | Circulo Dep. (O) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| 16 | Estudiantes (SL) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 |
*Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso
*Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (C) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| 2 | Chaco For Ever | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 3 | Gimnasia (S) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | Defensores (VR) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 5 | Sp. Belgrano (SF) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 6 | Boca Unidos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Central Norte (S) | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | +1 |
| 8 | Gimnasia (CdU) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | Sarmiento (R) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 10 | Crucero (M) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 11 | Douglas Haig | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Union (S) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Defensores (P) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 14 | Sp. Las Parejas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 15 | Juv. Unida (G) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
*Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso
*Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso































Dep. Madryn
Cipolletti
Sol de Mayo (V)
Desamparados
Independiente CH
Huracan (LH)
Villa Mitre (BB)
Ciudad Bolivar
Juv. Unida (SL)
Olimpo
Ferro (GP)
Sansinena (GC)
Sp. Peñarol (SJ)
Camioneros
Circulo Dep. (O)
Estudiantes (SL)
Racing (C)
Chaco For Ever
Gimnasia (S)
Defensores (VR)
Sp. Belgrano (SF)
Boca Unidos
Central Norte (S)
Gimnasia (CdU)
Sarmiento (R)
Crucero (M)
Douglas Haig
Union (S)
Defensores (P)
Sp. Las Parejas
Juv. Unida (G)