
Por Roberto Sierra
EL FEDERAL NOTICIAS
El Torneo Regional Amateur (ex Federal B) reúne equipos a lo largo y a lo ancho del país. La temporada 2020 arrancó a principios del año pasado y dejó distintos clasificados qu ratificaron su continuidad este año, tras la pandemia y las decisiones dirigenciales que suspendieron el fútbol en nuestro país.
Esta división dispone de 4 boletos al Torneo Federal A, que se dirimirán entre los campeones de cada región. Patagonia, Pampeana Sur, Pampeana Norte, Litoral Norte, Litoral Sur, Cuyo, Centro y Norte son las regiones que pelearán por subir de categoría.
REGION PATAGONIA
*Clasifican a la siguiente ronda el primero de cada grupo (2 equipos)
GRUPO 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz del Sur (B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Alianza (CC) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Independiente (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | La Amistad (RN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 5 | Puerto Moreno (B) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:10
CRU vs. LAA
PUE vs. IND
GRUPO 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A.I. (CR) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Jorge Newbery (CR) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Huracan (CR) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:10
HUR-CAI
Libre: JOR
REGION PAMPEANA SUR
*Clasifica a la siguiente ronda el primero del grupo (1 equipo)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Bolivar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Racing (O) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Bella Vista (BB) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | Liniers (BB) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:30
RAC-CIU
Libre: LIN
REGION PAMPEANA NORTE
*Clasifican a la siguiente ronda el primero de cada grupo (2 equipos).
GRUPO 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud (P) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Defensores (S) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Regatas (SN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
18:00
JUV-REG
Libre: DEF
GRUPO 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente CH | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | Def. de Glew | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 3 | CF Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Unidos Olmos | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:10
DEF-CFR
UNI-IND
REGION CENTRO
*Clasifican a la siguiente ronda el primero de cada grupo (2 equipos)
GRUPO 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andino (LR) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Velez (SR) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | San Lorenzo (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | San Martin (EB) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | Tesorieri (LR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Próxima Fecha
Sábado 30/1
17:10
AND-SAN
Dom 31/1
17:10
TES-SAN
GRUPO 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (C) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Arg. Peñarol (C) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | Union Oncativo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Gral. Paz Jrs | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | Sp. Tirolesa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:10
ARG-SPT
18:00
RAC-UNI
REGION CUYO
*Clasifican a la siguiente ronda el primero de cada grupo y el mejor segundo (4 equipos)
GRUPO 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. La Quebrada | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | Alianza (VM) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Jorge Newbery (VM) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Defensores PdlF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Próxima Fecha
Dom 31/1
17:30
DEF-JOR
18:00
ALI-SPL
GRUPO 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (M) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | FADEP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Quiroga (SR) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | Union Bowen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
18:00
UNI-FAD
SAN-QUI
GRUPO 3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juv. Alianza (SJ) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Peñaflor (SJ) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | Def. de Boca (SJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Trinidad (SJ) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Próxima Fecha
Dom 31/1
18:00
TRI-DEF
PEñ-JUV
REGION NORTE
*Clasifican a la siguiente ronda el primero de cada grupo y el mejor segundo (4 equipos)
GRUPO 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (P) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Altos Hornos Zapla | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Atl. Cuyaya (J) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | Atl. El Carmen | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:10
TAL-ATL
ALT-ATL
Grupo 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Merced | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Gimnasia (S) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | San Antonio (S) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Juv. Antoniana | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:15
GIM-SAN
17:10
LAM-JUV
GRUPO 3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Guzman (T) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | El Galpon (S) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | Atl. Concepcion (T) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 4 | Dep. YPF (S) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:10
ATL-ELG
YPF-SPG
REGION LITORAL NORTE
*Clasifican a la siguiente ronda el primero de cada grupo (2 equipos)
GRUPO 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani (M) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Victoria (CC) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Atl. Posadas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:10
GUA-VIC
GRUPO 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Fontana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Falucho (CH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Ferroviario (C) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:10
FER-FON
REGION LITORAL SUR
*Clasifican a la siguiente ronda el primero de cada grupo (2 equipos)
GRUPO 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Carcaraña | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Ben Hur (R) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | 9 de Julio (R) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | ADIUR (R) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:10
ADI-BEN
19:00
9DE-ATL
GRUPO 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Parana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 2 | Libertad (C) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | Sp. Urquiza (P) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Malvinas (Fed) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
Próxima Fecha
Domingo 31/1
17:10
SPU-MAL
LIB-ATL

Alianza (CC)
Bella Vista (BB)
Velez (SR)
Gral. Paz Jrs
Atl. Posadas
Falucho (CH)